Modelo Star60
O Climatizador Evaporativo filtra, resfria e umidifica o ar gerando nos ambientes o conforto térmico ideal.
É 80% mais econômico que o ar-condicionado.
Algumas aplicações: academias, templos religiosos, restaurantes, lojas, supermercados, churrascarias, crossfit, oficinas mecânicas, indústrias, floriculturas, bares, clubes, ginásios, marcenarias, marmorarias, metalúrgicas...
Descrição: | Climatizador Evaporativo de Parede com vazão de 60.000m3/h | ||||||||
Voltagem: | 220V | ||||||||
Comprimento (m): | 1,65 | ||||||||
Largura (m): | 1,25 | ||||||||
Altura (m): | 1,76 | ||||||||
Peso (kg): | 120 | ||||||||
Abertura na Parede (m): | 1,26 x 1,26 | ||||||||
Grelha (m): | 1,20 x 1,20 | ||||||||
Este Climatizador Atende Ambientes de até: | 375 metros quadrados (ambiente com pé direito de | ||||||||
Fluxo: 60.000 m³/hora | 4 metros de altura) | ||||||||
Capacidade Reservatório: | 50 litros | ||||||||
Motor (CV): | 3 | ||||||||
Consumo elétrico: | 2,30kWh | ||||||||
Hélice: | 6 pás | ||||||||
Abertura Hélice (mm): | 1230 | ||||||||
Frequência: 60hz | |||||||||
Painel de controle: | Inversor de frequência, com controle de velocidade. | ||||||||
Consumo de água: | 30 L/h | ||||||||
Alcance do ar (m): | até 25 | ||||||||
Ruído: dB(A) 68db | |||||||||
Gabinete: | Produzido em ABS Virgem com Proteção Ultra Violeta, Plástico de engenharia, | ||||||||
concede maior durabilidade e resistência. |
Benefícios do Climatizador Evaporativo 60.000 M3/h:
Vantagens do Climatizador Evaporativo 60.000 M3/h:
Obs: Prazo de entrega: 35 dias úteis apartir da aprovação do pgto.